中板市场库存周汇总(2012.08.10-2012.08.17)

陈艳红

11

关注他

导读: 全国主要城市中板库存变化(2012.08.10-2012.08.17)
关键字: 中板 库存

                                                                                                                                   单位:万吨
区域 城市 中板 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 36.28  36.45  -0.17  37.22  -0.94  38.06  -1.78 
福州 1.47  1.47  0.00  1.54  -0.07  1.40  0.07 
杭州 8.83  9.32  -0.49  9.38  -0.55  8.70  0.13 
合肥 1.40  1.50  -0.10  1.70  -0.30  0.80  0.60 
南京 3.00  3.20  -0.20  3.50  -0.50  3.50  -0.50 
济南 16.70  16.50  0.20  17.40  -0.70  13.20  3.50 
南昌 1.40  1.35  0.05  1.15  0.25  0.60  0.80 
无锡 11.60  12.00  -0.40  13.60  -2.00  16.10  -4.50 
常熟港 2.75  2.80  -0.05  3.32  -0.57  8.46  -5.71 
华中 长沙 6.50  7.00  -0.50  7.30  -0.80  4.80  1.70 
郑州 6.10  6.30  -0.20  6.50  -0.40  4.60  1.50 
武汉 7.27  6.28  0.99  7.19  0.08  5.20  2.07 
华南 乐从 15.10  15.40  -0.30  14.00  -7.69  13.10  2.00 
西南 成都 6.31  6.25  0.06  5.70  -0.69  2.69  3.62 
重庆 5.01  5.22  -0.21  4.69  -2.39  3.49  1.52 
华北 北京 2.30  2.00  0.30  2.10  3.10  3.09  -0.79 
天津 5.20  5.00  0.20  5.20  -4.14  8.25  -3.05 
西北 兰州 1.06  1.16  -0.10  1.27  2.13  0.90  0.16 
西安 3.40  3.10  0.30  3.30  -1.50  3.00  0.40 
东北 哈尔滨 1.80  1.60  0.20  1.60  0.20  2.90  -1.10 
长春 0.80  0.80  0.00  1.10  -0.30  1.00  -0.20 
沈阳 5.00  5.00  0.00  5.40  -0.40  4.10  0.90 
合计   149.28  149.70  -0.42  154.16  -4.88  147.94  1.34 

(责任编辑:00975)