|
|
本周热轧卷板价格汇总(2012.8.10-2012.8.17) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
8月10日 | 3750 | 3750 | 3740 | 3760 | 3660 | 3600 | 3630 | 3830 | 3760 | 3700 | 3730 | 3820 | 3700 | 3740 | 3740 | 3940 | 4100 |
8月17日 | 3710 | 3730 | 3740 | 3710 | 3660 | 3570 | 3630 | 3810 | 3760 | 3690 | 3720 | 3720 | 3640 | 3700 | 3720 | 3900 | 4100 |
周涨跌 | -40 | -20 | 0 | -50 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -100 | -60 | -40 | -20 | -40 | 0 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
8月10日 | 3600 | 3670 | 3600 | 3630 | 3560 | 3550 | 3650 | 3660 | 3670 | 3610 | 3660 | 3640 | 3640 | 3680 | 3570 | 3700 | 4060 |
8月17日 | 3600 | 3650 | 3600 | 3580 | 3530 | 3520 | 3650 | 3630 | 3670 | 3620 | 3620 | 3610 | 3580 | 3640 | 3560 | 3680 | 4060 |
周涨跌 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 10 | -40 | -30 | -60 | -40 | -10 | -20 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 本钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 包钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3736元/吨,6.0mm热卷平均价3635元/吨,较上周分别下调26元/吨下调20元/吨。 |