中板市场库存周汇总(2012.08.03-2012.08.10)

陈艳红

11

关注他

导读: 全国主要城市中板库存变化(12.08.03-12.08.10)
关键字: 中板 库存

单位:万吨
区域 城市 中板 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 36.45  36.65  -0.20  37.50  -1.05  38.10  -1.65 
福州 1.47  1.54  -0.07  1.54  -0.07  1.40  0.07 
杭州 9.32  9.21  0.11  9.14  0.18  8.90  0.42 
合肥 1.50  1.50  0.00  1.90  -0.40  0.85  0.65 
南京 3.20  3.40  -0.20  3.20  0.00  3.50  -0.30 
济南 16.50  16.39  0.11  17.50  -1.00  12.90  3.60 
南昌 1.35  1.30  0.05  1.20  0.15  0.57  0.78 
无锡 12.00  11.80  0.20  13.40  -1.40  16.80  -4.80 
常熟港 2.80  3.74  -0.94  3.96  -1.16  6.93  -4.13 
华中 长沙 7.00  7.20  -0.20  7.20  -0.20  4.70  2.30 
郑州 6.30  6.50  -0.20  6.50  -0.20  4.70  1.60 
武汉 6.28  6.17  0.11  7.44  -1.16  4.98  1.30 
华南 乐从 15.40  15.10  0.30  13.70  -7.45  12.90  2.50 
西南 成都 6.25  6.31  -0.06  5.74  -0.52  2.48  3.77 
重庆 5.22  5.17  0.05  4.73  -2.73  3.64  1.58 
华北 北京 2.00  2.10  -0.10  2.20  2.80  2.98  -0.98 
天津 5.00  5.00  0.00  5.30  -4.14  8.58  -3.58 
西北 兰州 1.16  1.20  -0.04  1.22  1.88  0.85  0.31 
西安 3.10  3.00  0.10  3.00  -1.40  3.00  0.10 
东北 哈尔滨 1.60  1.40  0.20  1.80  -0.20  2.90  -1.30 
长春 0.80  0.80  0.00  1.10  -0.30  1.00  -0.20 
沈阳 5.00  4.90  0.10  5.60  -0.60  4.00  1.00 
合计   149.70  150.38  -0.68  154.87  -5.17  146.65  3.05 

(责任编辑:00975)