钢种:ST12、ST13、ST14、SPCC、SPCD、SPCE、ST16 单位:元/吨
厚度 | 宽度基准:1001-1249mm;1251-1350mm | |||||||
SPCC/ST12/DC01 | SPCD/ST13/DC03 | SPCE/ST14/DC04 | ST16/DC06 | |||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | |
0.2 | 6,203 | 7,258 | 6,340 | 7,418 | 6,545 | 7,658 | 6,674 | 7,808 |
0.21~0.25 | 6,103 | 7,141 | 6,240 | 7,301 | 6,445 | 7,541 | 6,574 | 7,691 |
0.26~0.29 | 5,627 | 6,584 | 5,764 | 6,744 | 5,969 | 6,984 | 6,097 | 7,134 |
0.30~0.34 | 5,559 | 6,504 | 5,696 | 6,664 | 5,901 | 6,904 | 6,029 | 7,054 |
0.35~0.39 | 5,491 | 6,424 | 5,627 | 6,584 | 5,832 | 6,824 | 5,961 | 6,974 |
0.40~0.49 | 5,422 | 6,344 | 5,559 | 6,504 | 5,764 | 6,744 | 5,892 | 6,894 |
0.50~0.59 | 5,362 | 6,274 | 5,499 | 6,434 | 5,704 | 6,674 | 5,832 | 6,824 |
0.60~0.69 | 5,311 | 6,214 | 5,448 | 6,374 | 5,653 | 6,614 | 5,781 | 6,764 |
0.70~0.79 | 5,268 | 6,164 | 5,405 | 6,324 | 5,610 | 6,564 | 5,738 | 6,714 |
0.80--0.99 | 5,226 | 6,114 | 5,362 | 6,274 | 5,568 | 6,514 | 5,696 | 6,664 |
1.00~1.19 | 5,183 | 6,064 | 5,320 | 6,224 | 5,525 | 6,464 | 5,653 | 6,614 |
1.20~1.49 | 5,152 | 6,028 | 5,289 | 6,188 | 5,494 | 6,428 | 5,622 | 6,578 |
1.50~1.59 | 5,122 | 5,993 | 5,259 | 6,153 | 5,464 | 6,393 | 5,592 | 6,543 |
1.60以上 | 5,165 | 6,043 | 5,302 | 6,203 | 5,507 | 6,443 | 5,635 | 6,593 |
宽度(mm) | 700~999 | 1000~1350 | ||||||
价格(元/吨) | X+200 | X |
备注:
1、质量验收标准:Q/BQB402/403-03;特殊要求含税价加价50元/吨。A-级含税优惠200元/吨,B级含税优惠300元/吨。
2、交货状态: 卷状交货;平板交货含税价加价60元/吨。
3、边部状态: 精切边。
4、卷 径: 610mm
5、包装基准: 精包装.简包装含税价优惠10元/吨。
6、平板基准: 平板宽度600~1250mm、长度为1000~4000mm。
7、单重基准: 卷单重≤7吨;7吨以上含税价优惠30元/吨;(宽度1000mm以下除外)
(关键字:无锡长江薄板)