首钢2011年12月中厚板价格表

2011-11-24 14:18:47来源:作者:
投稿打印收藏
分享到:

2011年12月首钢中厚板价格表

品种 牌号 ≥6-<8mm ≥8-<10mm ≥10-<12mm ≥12-<15mm ≥15-≤40mm >40-<50mm ≥50-≤60mm >60-≤70mm >70-≤80mm >80-≤100mm >100-≤120mm >120-≤150mm >150-≤180mm >180mm
普碳板 Q235A 4220 4070 3970 3920 3870 3920 3970 4020 4070 4120 4220 4320 4420 4670
Q235B 4220 4070 3970 3920 3870 3920 3970 4020 4070 4120 4220 4320 4420 4670
优焊结构板 SQ235B 4260 4110 4010 3960 3910 3960 4010 4060 4110 4160 4260 4360 4460 4710
低合金板 Q345A 4400 4250 4150 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
Q345B 4400 4250 4150 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
ST52-3 4670 4520 4420 4370 4320 4370 4420 4470 4520 4570 4670 4770 4870 5120
C级板 Q235C 4270 4120 4020 3970 3920 3970 4020 4070 4120 4170 4270 4370 4470 4720
Q345C 4440 4290 4190 4140 4090 4140 4190 4240 4290 4340 4440 4540 4640 4890
D级板 Q235D 4320 4170 4070 4020 3970 4020 4070 4120 4170 4220 4320 4420 4520 4770
Q345D 4490 4340 4240 4190 4140 4190 4240 4290 4340 4390 4490 4590 4690 4940
E级板 Q345E 4530 4380 4280 4230 4180 4230 4280 4330 4380 4430 4530 4630 4730 4980
Q345E-1 4590 4440 4340 4290 4240 4290 4340 4390 4440 4490 4590 4690 4790 5040
高强专用板 Q390A 4500 4350 4250 4200 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4500 4600 4700 4950
Q390B 4550 4400 4300 4250 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4550 4650 4750 5000
Q390C 4640 4490 4390 4340 4290 4340 4390 4440 4490 4540 4640 4740 4840 5090
Q390D 4730 4580 4480 4430 4380 4430 4480 4530 4580 4630 4730 4830 4930 5180
Q390E 4850 4700 4600 4550 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4850 4950 5050 5300
Q420A 4630 4480 4380 4330 4280 4330 4380 4430 4480 4530 4630 4730 4830 5080
Q420B 4680 4530 4430 4380 4330 4380 4430 4480 4530 4580 4680 4780 4880 5130
Q420C 4770 4620 4520 4470 4420 4470 4520 4570 4620 4670 4770 4870 4970 5220
Q420D 4900 4750 4650 4600 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4900 5000 5100 5350
Q420E 5020 4870 4770 4720 4670 4720 4770 4820 4870 4920 5020 5120 5220 5470
Q460A 4670 4520 4420 4370 4320 4370 4420 4470 4520 4570 4670 4770 4870 5120
Q460B 4720 4570 4470 4420 4370 4420 4470 4520 4570 4620 4720 4820 4920 5170
Q460C 4810 4660 4560 4510 4460 4510 4560 4610 4660 4710 4810 4910 5010 5260
Q460D 4980 4830 4730 4680 4630 4680 4730 4780 4830 4880 4980 5080 5180 5430
Q460E 5100 4950 4850 4800 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5100 5200 5300 5550
Q500D 5180 5030 4930 4880 4830 4880 4930 4980 5030 5080 5180 5280 5380 5630
Q550D 5250 5100 5000 4950 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5250 5350 5450 5700
SQ550D 5010 4860 4760 4710 4660 4710 4760 4810 4860 4910 5010 5110 5210 5460
桥梁板 16Mnq 4510 4360 4260 4210 4160 4210 4260 4310 4360 4410 4510 4610 4710 4960
Q345qC 4490 4340 4240 4190 4140 4190 4240 4290 4340 4390 4490 4590 4690 4940
Q345qD 4600 4450 4350 4300 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4600 4700 4800 5050
Q345qE 4770 4620 4520 4470 4420 4470 4520 4570 4620 4670 4770 4870 4970 5220
Q370qC 4780 4630 4530 4480 4430 4480 4530 4580 4630 4680 4780 4880 4980 5230
Q370qD 4890 4740 4640 4590 4540 4590 4640 4690 4740 4790 4890 4990 5090 5340
Q370qE 5020 4870 4770 4720 4670 4720 4770 4820 4870 4920 5020 5120 5220 5470
Q420qC 4960 4810 4710 4660 4610 4660 4710 4760 4810 4860 4960 5060 5160 5410
Q420qD 5070 4920 4820 4770 4720 4770 4820 4870 4920 4970 5070 5170 5270 5520
Q420qE 5190 5040 4940 4890 4840 4890 4940 4990 5040 5090 5190 5290 5390 5640
优质碳结板 10# 4420 4270 4170 4120 4070 4120 4170 4220 4270 4320 4420 4520 4620 4870
15# 4460 4310 4210 4160 4110 4160 4210 4260 4310 4360 4460 4560 4660 4910
20# 4550 4400 4300 4250 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4550 4650 4750 5000
30-45# 4250 4100 4000 3950 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4250 4350 4450 4700
50# 4260 4110 4010 3960 3910 3960 4010 4060 4110 4160 4260 4360 4460 4710
20Mn 4370 4220 4120 4070 4020 4070 4120 4170 4220 4270 4370 4470 4570 4820
A36 4250 4100 4000 3950 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4250 4350 4450 4700
高层建筑板 Q345GJA 4520 4370 4270 4220 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4520 4620 4720 4970
Q345GJB 4520 4370 4270 4220 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4520 4620 4720 4970
Q345GJC 4560 4410 4310 4260 4210 4260 4310 4360 4410 4460 4560 4660 4760 5010
Q345GJD 4690 4540 4440 4390 4340 4390 4440 4490 4540 4590 4690 4790 4890 5140
Q390GJA 4770 4620 4520 4470 4420 4470 4520 4570 4620 4670 4770 4870 4970 5220
Q390GJB 4770 4620 4520 4470 4420 4470 4520 4570 4620 4670 4770 4870 4970 5220
Q390GJC 4810 4660 4560 4510 4460 4510 4560 4610 4660 4710 4810 4910 5010 5260
Q390GJD 4940 4790 4690 4640 4590 4640 4690 4740 4790 4840 4940 5040 5140 5390
锅炉容器板 Q245R 4440 4290 4190 4140 4090 4140 4190 4240 4290 4340 4440 4540 4640 4890
Q345R 4510 4360 4260 4210 4160 4210 4260 4310 4360 4410 4510 4610 4710 4960
16MnDR 4570 4420 4320 4270 4220 4270 4320 4370 4420 4470 4570 4670 4770 5020
Q370R 4860 4710 4610 4560 4510 4560 4610 4660 4710 4760 4860 4960 5060 5310
大梁板 16MnL 4870 4720 4620 4570 4520 4570 4620 4670 4720 4770 4870 4970 5070 5320
日标板 SS400 4350 4200 4100 4050 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4350 4450 4550 4800
日标焊接结构钢 SM400A 4330 4180 4080 4030 3980 4030 4080 4130 4180 4230 4330 4430 4530 4780
SM400B 4380 4230 4130 4080 4030 4080 4130 4180 4230 4280 4380 4480 4580 4830
SM490A 4430 4280 4180 4130 4080 4130 4180 4230 4280 4330 4430 4530 4630 4880
SM490B 4520 4370 4270 4220 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4520 4620 4720 4970
SM520B 4550 4400 4300 4250 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4550 4650 4750 5000
SM520C 4630 4480 4380 4330 4280 4330 4380 4430 4480 4530 4630 4730 4830 5080
欧标非合金结构钢 S235JR 4250 4100 4000 3950 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4250 4350 4450 4700
S235J0 4290 4140 4040 3990 3940 3990 4040 4090 4140 4190 4290 4390 4490 4740
S235J2 4340 4190 4090 4040 3990 4040 4090 4140 4190 4240 4340 4440 4540 4790
S275JR 4320 4170 4070 4020 3970 4020 4070 4120 4170 4220 4320 4420 4520 4770
S275J0 4400 4250 4150 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
S275J2 4490 4340 4240 4190 4140 4190 4240 4290 4340 4390 4490 4590 4690 4940
S355JR 4400 4250 4150 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
S355JO 4450 4300 4200 4150 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4450 4550 4650 4900
S355J2 4490 4340 4240 4190 4140 4190 4240 4290 4340 4390 4490 4590 4690 4940
S355J2G3 4520 4370 4270 4220 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4520 4620 4720 4970
S355K2 4580 4430 4330 4280 4230 4280 4330 4380 4430 4480 4580 4680 4780 5030
S355N 4660 4510 4410 4360 4310 4360 4410 4460 4510 4560 4660 4760 4860 5110
美标普通碳素结构钢 A283 Gr.A 4230 4080 3980 3930 3880 3930 3980 4030 4080 4130 4230 4330 4430 4680
A283 Gr.B 4280 4130 4030 3980 3930 3980 4030 4080 4130 4180 4280 4380 4480 4730
A283 Gr.C 4280 4130 4030 3980 3930 3980 4030 4080 4130 4180 4280 4380 4480 4730
A283 Gr.D 4360 4210 4110 4060 4010 4060 4110 4160 4210 4260 4360 4460 4560 4810
美标中低强度容器板 A285 Gr.A 4350 4200 4100 4050 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4350 4450 4550 4800
A285 Gr.B 4400 4250 4150 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
A285 Gr.C 4440 4290 4190 4140 4090 4140 4190 4240 4290 4340 4440 4540 4640 4890
美标低合金结构钢 A572-GR50 4420 4270 4170 4120 4070 4120 4170 4220 4270 4320 4420 4520 4620 4870
美标容器板 SA515/516/GR55 4440 4290 4190 4140 4090 4140 4190 4240 4290 4340 4440 4540 4640 4890
SA515/516/GR60 4480 4330 4230 4180 4130 4180 4230 4280 4330 4380 4480 4580 4680 4930
SA515/516/GR65 4520 4370 4270 4220 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4520 4620 4720 4970
SA515/516/GR70 4570 4420 4320 4270 4220 4270 4320 4370 4420 4470 4570 4670 4770 5020
A573 Gr.58 4520 4370 4270 4220 4170 4220 4270 4320 4370 4420 4520 4620 4720 4970
美标桥梁板 A709 Gr.36 4700 4550 4450 4400 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4700 4800 4900 5150
A709 Gr.50 5170 5020 4920 4870 4820 4870 4920 4970 5020 5070 5170 5270 5370 5620

注:1、表列价格均为保性能保表面的切边通尺不含税价,不含任何工艺加价。单位:元/吨。

(关键字:首钢 中厚板 价格表)

(责任编辑:01014)