硅钢一周价格涨跌汇总表(2022.3.21-2022.3.25) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2022.3.18 | 7550 | 7450 | 7350 | 7250 | 7150 |
2022.3.25 | 7520 | 7420 | 7320 | 7250 | 7150 | |
涨跌 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | |
广州(湛宝) | 2022.3.18 | 7080 | 6950 | 6750 | 6700 | 6600 |
2022.3.25 | 7080 | 6920 | 6730 | 6680 | 6580 | |
涨跌 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2022.3.18 | 6800 | 6850 | 6750 | 6600 | 6550 |
2022.3.25 | 6770 | 6820 | 6720 | 6580 | 6530 | |
涨跌 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | |
广州 | 2022.3.18 | 6800 | 6900 | 6750 | 6650 | 6600 |
2022.3.25 | 6780 | 6850 | 6730 | 6630 | 6580 | |
涨跌 | -20 | -50 | -20 | -20 | -20 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2022.3.18 | 9700 | 6950 | 6840 | 6790 | 6750 |
2022.3.25 | 9700 | 6890 | 6790 | 6720 | 6690 | |
涨跌 | 0 | -60 | -50 | -70 | -60 | |
广州 | 2022.3.18 | 6950 | 6750 | 6650 | 6600 | |
2022.3.25 | 6900 | 6720 | 6650 | 6600 | ||
涨跌 | -50 | -30 | 0 | 0 | ||
武汉 | 2022.3.18 | 9800 | 6950 | 6800 | 6750 | 6700 |
2022.3.25 | 9800 | 6870 | 6750 | 6700 | 6650 | |
涨跌 | 0 | -80 | -50 | -50 | -50 |
(关键字:硅钢 涨跌)