硅钢一周价格涨跌汇总表(2021.11.29-2021.12.3) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2021.11.26 | 8260 | 8120 | 8060 | 7870 | 7820 |
2021.12.3 | 8200 | 7970 | 7830 | 7730 | 7680 | |
涨跌 | -60 | -150 | -230 | -140 | -140 | |
广州(湛宝) | 2021.11.26 | 7720 | 7420 | 7200 | 7100 | 6870 |
2021.12.3 | 7380 | 7130 | 6930 | 6800 | 6580 | |
涨跌 | -340 | -290 | -270 | -300 | -290 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2021.11.26 | 6890 | 6860 | 6760 | 6710 | 6660 |
2021.12.3 | 6730 | 6680 | 6580 | 6530 | 6480 | |
涨跌 | -160 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
广州 | 2021.11.26 | 7290 | 7290 | 7150 | 6920 | 6870 |
2021.12.3 | 6980 | 7000 | 6880 | 6630 | 6580 | |
涨跌 | -310 | -290 | -270 | -290 | -290 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2021.11.26 | 10400 | 6940 | 6810 | 6750 | 6710 |
2021.12.3 | 10400 | 6780 | 6650 | 6600 | 6550 | |
涨跌 | 0 | -160 | -160 | -150 | -160 | |
广州 | 2021.11.26 | 7290 | 7150 | 7000 | 6890 | |
2021.12.3 | 7000 | 6880 | 6700 | 6580 | ||
涨跌 | -290 | -270 | -300 | -310 | ||
武汉 | 2021.11.26 | 10400 | 6920 | 6790 | 6740 | 6690 |
2021.12.3 | 10400 | 6730 | 6580 | 6530 | 6480 | |
涨跌 | 0 | -190 | -210 | -210 | -210 |
(关键字:硅钢 涨跌)