硅钢一周价格涨跌汇总表(2021.11.22-2021.11.26) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2021.11.19 | 8320 | 8220 | 8200 | 7960 | 7910 |
2021.11.26 | 8260 | 8120 | 8060 | 7870 | 7820 | |
涨跌 | -60 | -100 | -140 | -90 | -90 | |
广州(湛宝) | 2021.11.19 | 7960 | 7660 | 7420 | 7300 | 7120 |
2021.11.26 | 7720 | 7420 | 7200 | 7100 | 6870 | |
涨跌 | -240 | -240 | -220 | -200 | -250 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2021.11.19 | 7080 | 7080 | 6980 | 6910 | 6860 |
2021.11.26 | 6890 | 6860 | 6760 | 6710 | 6660 | |
涨跌 | -190 | -220 | -220 | -200 | -200 | |
广州 | 2021.11.19 | 7560 | 7560 | 7360 | 7160 | 7110 |
2021.11.26 | 7290 | 7290 | 7150 | 6920 | 6870 | |
涨跌 | -270 | -270 | -210 | -240 | -240 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2021.11.19 | 10400 | 7130 | 7030 | 6950 | 6930 |
2021.11.26 | 10400 | 6940 | 6810 | 6750 | 6710 | |
涨跌 | 0 | -190 | -220 | -200 | -220 | |
广州 | 2021.11.19 | 7560 | 7360 | 7250 | 7160 | |
2021.11.26 | 7290 | 7150 | 7000 | 6890 | ||
涨跌 | -270 | -210 | -250 | -270 | ||
武汉 | 2021.11.19 | 10400 | 7125 | 7025 | 6975 | 6925 |
2021.11.26 | 10400 | 6920 | 6790 | 6740 | 6690 | |
涨跌 | 0 | -205 | -235 | -235 | -235 |
(关键字:硅钢 涨跌)