硅钢一周价格涨跌汇总表(2021.4.5-2021.4.9) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2021.4.2 | 9050 | 8950 | 8540 | 8420 | 8320 |
2021.4.9 | 9075 | 8950 | 8500 | 8400 | 8320 | |
涨跌 | 25 | 0 | -40 | -20 | 0 | |
广州(湛宝) | 2021.4.2 | 8900 | 8600 | 8280 | 8150 | 7990 |
2021.4.9 | 8900 | 8600 | 8250 | 8150 | 7975 | |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -15 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2021.4.2 | 8850 | 8850 | 8440 | 8420 | 8320 |
2021.4.9 | 8875 | 8875 | 8425 | 8400 | 8325 | |
涨跌 | 25 | 25 | -15 | -20 | 5 | |
广州 | 2021.4.2 | 8600 | 8600 | 8280 | 8140 | 8010 |
2021.4.9 | 8600 | 8600 | 8250 | 8100 | 7975 | |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | -40 | -35 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2021.4.2 | 10200 | 8850 | 8440 | 8400 | 8340 |
2021.4.9 | 10200 | 8850 | 8425 | 8350 | 8300 | |
涨跌 | 0 | 0 | -15 | -50 | -40 | |
广州 | 2021.4.2 | 8600 | 8280 | 8150 | 7990 | |
2021.4.9 | 8600 | 8250 | 8150 | 7975 | ||
涨跌 | 0 | -30 | 0 | -15 | ||
武汉 | 2021.4.2 | 10200 | 8850 | 8440 | 8390 | 8340 |
2021.4.9 | 10250 | 8850 | 8400 | 8350 | 8300 | |
涨跌 | 50 | 0 | -40 | -40 | -40 |
(关键字:硅钢 涨跌)