硅钢一周价格涨跌汇总表(2018.3.26-2018.3.30) | ||||||
名称 | 时间 | B50A470 | B50A600 | B50A800 | B50A1000 | B50A1300 |
上海 | 2018.3.23 | 5980 | 5880 | 5780 | 5680 | 5650 |
2018.3.30 | 5820 | 5720 | 5780 | 5620 | 5650 | |
涨跌 | -160 | -160 | 0 | -60 | 0 | |
广州 | 2018.3.23 | 6350 | 6150 | 5900 | 5740 | 5640 |
2018.3.30 | 6350 | 6150 | 5900 | 5700 | 5600 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | |
名称 | 时间 | 50TW600 | 50AW600 | 50AW800 | 50AW1000 | 50AW1300 |
上海 | 2018.3.23 | 5740 | 5730 | 5590 | 5590 | 5530 |
2018.3.30 | 5700 | 5610 | 5510 | 5510 | 5410 | |
涨跌 | -40 | -120 | -80 | -80 | -120 | |
广州 | 2018.3.23 | 5840 | 5800 | 5660 | 5600 | 5550 |
2018.3.30 | 5800 | 5750 | 5560 | 5510 | 5460 | |
涨跌 | -40 | -50 | -100 | -90 | -90 | |
名称 | 时间 | 50WW470 | 50WW600 | 50WW800 | 50WW1000 | 50WW1300 |
上海 | 2018.3.23 | 6740 | 5780 | 5640 | 5580 | 5540 |
2018.3.30 | 6700 | 5660 | 5560 | 5500 | 5460 | |
涨跌 | -40 | -120 | -80 | -80 | -80 | |
广州 | 2018.3.23 | 5840 | 5690 | 5640 | 5600 | |
2018.3.30 | 5800 | 5610 | 5570 | 5510 | ||
涨跌 | -40 | -80 | -70 | -90 | ||
武汉 | 2018.3.23 | 6700 | 5640 | 5540 | 5490 | 5440 |
2018.3.30 | 6700 | 5560 | 5460 | 5410 | 5360 | |
涨跌 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 |
(关键字:硅钢 涨跌)