国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 437.084 | 739,632 | 0 | 0 |
缅甸 | 24.468 | 38,415 | 0 | 0 |
中国香港 | 54.398 | 57,670 | 0 | 0 |
印度 | 2,766.44 | 4,388,874 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 647.845 | 1,099,443 | 0 | 0 |
伊朗 | 1,488.73 | 971,981 | 0 | 0 |
以色列 | 8.755 | 12,957 | 0 | 0 |
日本 | 248.237 | 387,074 | 0 | 0 |
马来西亚 | 515.066 | 428,127 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 1,906.66 | 1,403,199 | 0 | 0 |
菲律宾 | 187.603 | 401,285 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 413.352 | 608,757 | 0 | 0 |
新加坡 | 19.101 | 37,907 | 0 | 0 |
韩国 | 3,499.86 | 3,243,314 | 0 | 0 |
泰国 | 1,072.96 | 1,002,759 | 0 | 0 |
土耳其 | 200.632 | 275,267 | 0 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 952.566 | 1,497,032 | 0 | 0 |
越南 | 1,511.40 | 1,194,542 | 0 | 0 |
中国台湾 | 275.557 | 483,767 | 0 | 0 |
安哥拉 | 7.488 | 9,037 | 0 | 0 |
埃及 | 157.626 | 154,094 | 0 | 0 |
突尼斯 | 22.971 | 19,178 | 0 | 0 |
英国 | 0.053 | 829 | 0 | 0 |
德国 | 1.03 | 4,774 | 0 | 0 |
法国 | 0.017 | 51 | 0 | 0 |
意大利 | 7,805.16 | 7,752,048 | 0 | 0 |
荷兰 | 0.001 | 4 | 0 | 0 |
乌克兰 | 24.266 | 27,041 | 0 | 0 |
斯洛文尼亚 | 442.59 | 346,618 | 0 | 0 |
巴西 | 4,822.83 | 3,689,059 | 0 | 0 |
智利 | 42.86 | 63,433 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 167.372 | 227,226 | 0 | 0 |
墨西哥 | 4,211.03 | 4,425,507 | 0 | 0 |
加拿大 | 751.533 | 1,151,782 | 0 | 0 |
美国 | 823.431 | 1,302,955 | 0 | 0 |
合计 | 35,510.96 | 37,445,638 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | -20.30% | -24.91% | -100.00% | -100.00% |
(关键字:电工钢 出口)