国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 136.692 | 228098 | 981.706 | 1880680 |
印度 | 0 | 0 | 1588.72 | 1081001 |
日本 | 10591.947 | 11137724 | 136440.752 | 137796631 |
马来西亚 | 0 | 0 | 80.822 | 36829 |
新加坡 | 0 | 0 | 19.852 | 18859 |
韩国 | 4156.491 | 3513855 | 48317.857 | 46172615 |
泰国 | 0 | 0 | 310.203 | 248699 |
土耳其 | 0 | 0 | 58.544 | 44959 |
越南 | 1000.685 | 725700 | 2933.298 | 2153940 |
中国台湾 | 9833.553 | 8493180 | 159471.474 | 126430564 |
德国 | 9.373 | 15509 | 330.817 | 467500 |
法国 | 5.414 | 17390 | 6818.771 | 7761498 |
奥地利 | 105.678 | 122726 | 159.086 | 194862 |
瑞典 | 3.98 | 14971 | 47.635 | 134150 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.556 | 1477 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 5.304 | 2174 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 285.413 | 721896 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 1.868 | 3015 |
捷克 | 0 | 0 | 293.54 | 612031 |
巴西 | 0 | 0 | 552.239 | 514011 |
墨西哥 | 0 | 0 | 275.8 | 244649 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.272 | 1553 |
美国 | 148.951 | 268307 | 1224.785 | 2283492 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 4.718 | 14671 |
国别(地区)不详 | 16.509 | 40345 | 37.437 | 98501 |
合计 | 26009.273 | 24577805 | 360241.469 | 328920257 |
于上月比增长率 | -33.24% | -31.38% | 7.78% | 8.08% |
(关键字:电工钢 进口)