〖当前位置〗:
中华商务网 -
建材 -
油漆 -
油漆
6月份我国油漆及清漆分国别/地区出口量值表
http://www.chinaccm.com 2003-8-5 8:46
[关键词]
6月份 我国 油漆 分国别 地区 出口 量值表
中华商务网讯:
海关总署提供的2003年6月份我国油漆及
清漆分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 6 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
3208 聚合物油漆及清漆
等,溶于非水介质
的 千克 10443629 15455122 1.48
埃及 0 0 -
安提瓜和巴布达 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
比利时 0 0 -
伯利兹 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
圭亚那 0 0 -
吉布提 0 0 -
加拿大 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
老挝 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏里南 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
意大利 0 0 -
英属维尔京群岛 0 0 -
智利 0 0 -
塞拉利昂 36 135 3.75
奥地利 74 2307 31.18
安哥拉 200 430 2.15
法国 542 7242 13.36
挪威 563 738 1.31
柬埔寨 988 1175 1.19
乌克兰 1200 1933 1.61
百慕大群岛 1500 2416 1.61
英国 1510 2332 1.54
以色列 1924 2268 1.18
阿富汗 3600 10985 3.05
苏丹 5800 9309 1.61
阿尔及利亚 6879 16560 2.41
萨尔瓦多 7056 13544 1.92
蒙古 8660 3162 0.37
也门共和国 9070 12503 1.38
利比里亚 10730 21974 2.05
波兰 11160 21572 1.93
南非 11313 35100 3.10
菲律宾 11619 15783 1.36
白俄罗斯 13000 21814 1.68
哥伦比亚 15923 31161 1.96
洪都拉斯 15923 31465 1.98
德国 17449 60753 3.48
美国 18262 41990 2.30
土耳其 20369 39197 1.92
马绍尔群岛共和国 22076 70259 3.18
埃塞俄比亚 24072 32840 1.36
朝鲜 38510 40951 1.06
巴哈马 39733 64081 1.61
澳门 42061 14882 0.35
阿拉伯联合酋长国 49867 118253 2.37
马来西亚 50347 87486 1.74
塞浦路斯 51213 83120 1.62
越南 53026 52732 0.99
乌兹别克斯坦 54503 51779 0.95
荷兰 63067 87183 1.38
印度 67980 149959 2.21
俄罗斯联邦 83710 161840 1.93
缅甸 89451 52100 0.58
马耳他 92794 164281 1.77
希腊 103737 176420 1.70
巴基斯坦 114331 49742 0.44
台湾省 121678 247095 2.03
吉尔吉斯斯坦 133024 102943 0.77
印度尼西亚 144437 126384 0.88
伊朗 146435 301753 2.06
泰国 236824 91419 0.39
日本 337377 636140 1.89
新加坡 468473 1130428 2.41
巴拿马 526969 993306 1.88
韩国 790874 1340006 1.69
哈萨克斯坦 2446576 1722048 0.70
香港 3855134 6897844 1.79
3209 聚合物油漆及清漆
,溶于水介质的 千克 1141038 1566614 1.37
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
中非 0 0 -
老挝 84 147 1.75
巴基斯坦 400 847 2.12
朝鲜 600 400 0.67
新加坡 1010 1138 1.13
缅甸 2160 1044 0.48
日本 4226 52046 12.32
蒙古 7647 11315 1.48
韩国 7946 44707 5.63
越南 10150 6881 0.68
泰国 17134 28782 1.68
印度尼西亚 17500 8313 0.48
加纳 18000 12960 0.72
马来西亚 19200 9302 0.48
澳门 23990 10492 0.44
台湾省 29929 53077 1.77
尼日利亚 34500 14000 0.41
香港 946562 1311163 1.39
3210 其他油漆及清漆;
加工皮革用的水性
颜料 千克 509131 487825 0.96
埃及 0 0 -
安哥拉 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科威特 0 0 -
马耳他 0 0 -
马绍尔群岛共和国 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
汤加 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
挪威 2 36 18.00
美国 10 20 2.00
泰国 13 20 1.54
布隆迪 130 329 2.53
巴基斯坦 350 1082 3.09
日本 1758 12330 7.01
俄罗斯联邦 1900 9500 5.00
台湾省 4075 6482 1.59
澳门 4483 1073 0.24
阿拉伯联合酋长国 15540 24151 1.55
韩国 15749 27269 1.73
缅甸 20832 18494 0.89
朝鲜 22700 7327 0.32
马来西亚 33120 8755 0.26
圭亚那 34940 46575 1.33
越南 158640 139369 0.88
香港 194889 185013 0.95
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至6月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
3208 聚合物油漆及清漆
等,溶于非水介质
的 千克 49991930 82591975 1.65
科威特 0 8 -
塞拉利昂 36 135 3.75
芬兰 39 57 1.46
瑞典 73 802 10.99
奥地利 81 2318 28.62
安哥拉 200 430 2.15
法国 562 7291 12.97
塞舌尔 1350 5243 3.88
巴布亚新几内亚 1443 2650 1.84
博茨瓦那 1900 1559 0.82
孟加拉国 2461 8348 3.39
丹麦 2773 9680 3.49
意大利 2778 4569 1.64
刚果 3350 3980 1.19
突尼斯 3384 7084 2.09
坦桑尼亚 4385 10230 2.33
老挝 4400 5316 1.21
百慕大群岛 4500 7249 1.61
阿富汗 5040 13119 2.60
斐济 5169 24067 4.66
伯利兹 5855 10055 1.72
多米尼加共和国 6932 15009 2.17
萨尔瓦多 7056 13544 1.92
圭亚那 7632 22216 2.91
马达加斯加 8000 10752 1.34
毛里求斯 8007 16764 2.09
黎巴嫩 8330 14724 1.77
加拿大 10160 22616 2.23
波兰 11810 22450 1.90
乌克兰 12078 20151 1.67
白俄罗斯 13000 21814 1.68
立陶宛 14413 35476 2.46
哥伦比亚 15923 31161 1.96
洪都拉斯 15923 31465 1.98
克罗地亚 17089 46458 2.72
斯洛文尼亚 18344 34952 1.91
智利 21246 47253 2.22
比利时 21300 46740 2.19
英国 22793 50242 2.20
也门共和国 24921 33002 1.32
苏里南 25306 27861 1.10
埃塞俄比亚 26872 36425 1.36
柬埔寨 29100 75806 2.61
以色列 30270 64728 2.14
安提瓜和巴布达 32323 156498 4.84
南非 36203 108073 2.99
阿尔及利亚 44195 74477 1.69
吉布提 61606 90719 1.47
蒙古 63608 48537 0.76
荷兰 87045 184035 2.11
圣文森特和格林纳丁斯 89400 177193 1.98
英属维尔京群岛 94901 258720 2.73
澳大利亚 111041 153491 1.38
斯里兰卡 112348 167799 1.49
利比里亚 119599 248204 2.08
马绍尔群岛共和国 126290 246121 1.95
土耳其 127324 228803 1.80
巴哈马 131389 219371 1.67
苏丹 140776 321220 2.28
阿拉伯联合酋长国 144686 307718 2.13
乌兹别克斯坦 154159 76694 0.50
德国 181113 387920 2.14
澳门 187191 29843 0.16
菲律宾 188073 319964 1.70
墨西哥 208318 374621 1.80
埃及 216500 83985 0.39
印度 239930 499329 2.08
美国 250729 468481 1.87
吉尔吉斯斯坦 279505 246713 0.88
俄罗斯联邦 312621 691717 2.21
伊朗 346670 735661 2.12
越南 402878 538792 1.34
挪威 407070 887735 2.18
马来西亚 438928 621908 1.42
马耳他 450416 960628 2.13
塞浦路斯 456158 1136052 2.49
朝鲜 466452 365850 0.78
印度尼西亚 474842 485952 1.02
缅甸 497564 308063 0.62
台湾省 728621 1336207 1.83
泰国 760813 316821 0.42
希腊 770727 1493052 1.94
巴基斯坦 913349 320328 0.35
日本 2014779 3756121 1.86
巴拿马 2030533 4166034 2.05
新加坡 2288297 4916035 2.15
韩国 5407348 8954231 1.66
哈萨克斯坦 6281533 5101932 0.81
香港 20687795 39154528 1.89
3209 聚合物油漆及清漆
,溶于水介质的 千克 6307990 9306190 1.48
埃及 11 22 2.00
比利时 15 15 1.00
芬兰 32 99 3.09
老挝 84 147 1.75
法国 95 438 4.61
意大利 131 171 1.31
新西兰 180 140 0.78
哈萨克斯坦 358 1378 3.85
柬埔寨 750 544 0.73
德国 815 2266 2.78
巴基斯坦 1300 32343 24.88
朝鲜 1350 1015 0.75
苏丹 1440 5500 3.82
俄罗斯联邦 1450 725 0.50
尼泊尔 2087 5765 2.76
缅甸 2160 1044 0.48
新加坡 2661 4870 1.83
印度 3056 4075 1.33
南非 4608 17627 3.83
荷兰 5000 4000 0.80
蒙古 7647 11315 1.48
古巴 9660 32027 3.32
马达加斯加 10635 5982 0.56
吉尔吉斯斯坦 14110 11288 0.80
伊朗 15000 5000 0.33
菲律宾 15818 32932 2.08
加纳 18000 12960 0.72
澳大利亚 18900 23228 1.23
中非 19000 5422 0.29
马来西亚 19212 9312 0.48
泰国 21438 70894 3.31
毛里塔尼亚 25700 33182 1.29
印度尼西亚 28646 45077 1.57
美国 30073 30446 1.01
尼日利亚 34500 14000 0.41
日本 34650 420139 12.13
韩国 65379 193502 2.96
越南 74785 91426 1.22
台湾省 123164 219358 1.78
澳门 197037 183573 0.93
香港 5497053 7772943 1.41
3210 其他油漆及清漆;
加工皮革用的水性
颜料 千克 3001304 3296466 1.10
南非 1 1 1.00
挪威 2 36 18.00
荷兰 3 2 0.67
哥伦比亚 9 4 0.44
几内亚 10 116 11.60
布隆迪 130 329 2.53
吉尔吉斯斯坦 140 136 0.97
民主刚果 180 351 1.95
马绍尔群岛共和国 190 87 0.46
巴基斯坦 400 1322 3.31
汤加 433 128 0.30
塞拉利昂 600 662 1.10
美国 600 854 1.42
新加坡 632 640 1.01
哈萨克斯坦 1000 2400 2.40
坦桑尼亚 1208 1114 0.92
希腊 1260 5010 3.98
委内瑞拉 1300 500 0.38
安哥拉 1600 2736 1.71
摩洛哥 2000 4716 2.36
毛里求斯 3096 6782 2.19
刚果 4000 2907 0.73
马耳他 5631 13557 2.41
菲律宾 5800 3161 0.55
埃及 7000 9450 1.35
柬埔寨 9315 6784 0.73
科威特 9600 10385 1.08
印度 10000 14475 1.45
泰国 12013 16120 1.34
斯里兰卡 13221 11634 0.88
苏丹 14050 29156 2.08
阿拉伯联合酋长国 15540 24151 1.55
厄立特里亚 19000 8322 0.44
俄罗斯联邦 19482 88694 4.55
澳门 22435 19405 0.86
印度尼西亚 23700 43040 1.82
圭亚那 34940 46575 1.33
日本 35013 120265 3.43
缅甸 67358 56732 0.84
沙特阿拉伯 70012 65818 0.94
韩国 76936 132185 1.72
土耳其 88500 136774 1.55
台湾省 108036 163720 1.52
马来西亚 133285 36483 0.27
朝鲜 178350 33980 0.19
越南 541968 711806 1.31
香港 1461325 1462961 1.00
-----------------------------------<
/Pre>
|